Patlisiso ea khoebo ea khoebo ke karolo ea bohlokoa tsamaisong ea bo-ho phefumoloha tsamaisong ea likoloi tse kholo tse kang literaka, libese le vans. Li-parles tsena tsa brake li etselitsoe ho boloka tšebeliso ea mafutsana le ho fana ka matla a ho emisa a likoloi tsa khoebo. Hangata li entsoe ka lisebelisoa tse matla le tse tšoarellang ho feta tsa parake ea baesekele ea kamehla.
Ha o khetha lipampiri tsa makoloi tsa khoebo, ho bohlokoa ho nahana ka lintho tse kang boima ba koloi, litlhaloso tsa ho bapala le mefuta ea ho khanna koloi e tla kopana.
Tlhokomelo ea kamehla le tlhahlobo ea lipampiri tsa brake li bohlokoa ho netefatsa ts'ebetso e nepahetseng le polokeho. Li-pads tsa brake li lokela ho nkeloa sebaka ha li aparetsoe kapa li bonts'a matšoao a senya kapa pherekano. Ho bohlokoa hape ho latela mekhoa e nepahetseng ea ho kenya ebe u latela tataiso ea tlhahiso ea lihlahisoa tsa moetsi oa Braked.
Man el bus 1993 / 01-2001 / 01 | F 2000 Literaka tse 26.373 FNLS, 26.373 FVL | Monna Nl bus 1988 / 09- |
El Bus 202, El 222 | F 2000 literaka 26.403 dfc, 26.403 dflc | Nl bus nl 202, nl 222, nl 223 |
El Bus 202, El 262 | F 2000 Turente 26.403 DFS, 26.403 Dfls | Benz O 340 bebe karaoke 1991 / 01-1995 / 08 |
TRA 2000 TRA 2000 $4 / 01- | F 2000 literaka 26.403 FNLC, 26.403 FNLC, 26.403 FVLC | Bese ea 340 bese o 340 |
Literaka tsa F 2000 19.233 FC CNG | F 2000 literaka 26.403 FNSS, 26.403 Fvls | Phatlalatso ea sehlopha sa O440 Bus |
Likhone tsa F 2000 19.273 F, FL, Fll | F 2000 Tuming ea 26.423 DFC, 26.423 DFLC | Bese ea Benz O 404 bese 1991 / 09-1999 / 10 |
Liranta tsa F 2000 19.273 FS, 19.273 FS | F 2000 Tuming ea 26.423 DFS, 26.423 Dfls | Bese ea 404 bese o 404 |
F 2000 Treacks 19.293 FC, 19.293 flc, 19,293 FLC | F 2000 literaka 26.423 FNLC, 26.423 FNLC, 26.423 FNLC | Bese ea 404 bese o 404 |
F 2000 tente ea 19.293 FS, 19.293 FS, 19 ea 19 ea 19 ea 19.293 Flls | F 2000 Literaka tse 26.423 FNLS, 26.423 FVL | Bese ea 404 bese o 404 |
F 2000 literaka tsa 2000.314 fc, flc, fllc, fllf, FLRC, FllRC, Fll, FllR, FN | F 2000 teraka 26.463 DFC, DFLC | Bese ea 404 bese o 404 |
F 2000 literaka tse 19.314 fs, fls, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRR, FRRS, FRRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS | F 2000 Turente ea 26.463 DFS, Dfls | Bese ea 404 bese o 404 |
F 2000 Treacks 19.323 FC, 19.323 flc, 19.323 FLC | F 2000 Literaka tse 26.463 FNLC, FNLC, FNLLC, FNLYC, FNLRC, FNLLRC, FNLC | Bese ea 404 bese o 404 |
Liranta tsa F 2000.323 FS, 19.323 FS, 19.323 FLS | F 2000 Literaka tse 26000 tsa FNLS, FVL, FVLRs | Bese ea 404 bese o 404 |
F 2000 literompeta ka 19.343 fc, 19.343 flc, 19.343 FLC | F 2000 teraka 27.273 DFC | Bese ea 404 bese o 404 |
Liranta tsa F 2000.343 FS, 19.343 FSS, 19.343 Flls | F 2000 teraka 27.273 DFS | Bese ea 404 bese o 404 |
F 2000 literaka tsa 2000.364 fc, flc, fllc, fllf, FLC, FLRC, Fll, FllR, FN | F 2000 teraka 27.293 DFC | Bese ea 404 bese o 404 |
F 2000 literaka tsa 2000.364 fs, fls, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS | F 2000 teraka 27.293 DFS | Benz Trarismo bese (O 350) 1994 / 09- |
F 2000 Truck 19.373 FC, FLC, FLC, FLC, F-nl | F 2000 teraka 27.323 dfc | Phatlalatso ea Bohahlauli (O 350) Bohahlauli |
F 2000 literaka tsa 2000.373 FS, FLS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS | F 2000 teraka 27.323 DFS | Phatlalatso ea Bohahlauli (O 350) Bohahlauli |
F 2000 literompeta ka 19.403 fc, flc, fllc, FLC, F-nl | F 2000 teraka 27.343 DFC | Trarismo bus (O 350) Bohahlauli ba bohahlauli |
F 2000 trucks 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | F 2000 teraka 27.343 DFS | Renault Troecs Magnum literaka ka 1990 / 09- |
F 2000 literaka tsa 19000.414 fc, flc, FLC, FLC, FLC, FLRC, FLL, FLLC, FLL, FLLR, F-NL | F 2000 teraka 27.373 dfc | Magnuum Packck ae 385ti.18 |
F Maraba a 2000.414 FS, FLS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FLRS, FLRS, FLRS | F 2000 teraka 27.373 DFS | Magnuum Packck ae 385ti.18t |
Fracks ea 2000.423 FC, FLC, FLC, F-NL | F 2000 Tura 27.403 DFC | Magnuum Packck ae 385ti.26 |
F 2000 literompeta 19,423 fs, fls, Flls | F 2000 teraka 27.403 DFS | Literaka tsa Magnum Ae 390.18 |
F 2000 teraka ea 19,463 fc, flc, fllc, f-nl | F 2000 teraka 27.423 DFC | Literaka tsa Magnum Ae 390.18t |
F FE 2000 literaka tsa 19000.463 FS, FLS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS | F 2000 teraka 27.423 DFS | Literaka tsa Magnum Ae 390.26 |
F 2000 literaka tsa 2000.464 fc, flc, FNC, Fll, Fllrc, FllW, F-nl | F 2000 teraka 27.463 DFC | Literake tsa Magnum Ae 420ti.18 |
F Maraba a 2000.464 FS, FLS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRS, FRRS, FRRS, FRRS, FRRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS, FLRS | F 2000 teraka 27.463 DFS | Literake tsa Magnum Ae 420ti.18t |
Likhoele tsa F 2000 19.603 FSS, 19604 FLS | F 2000 teraka ea 33.323 dfc | Literaka tsa Magnum Ae 420ti.24t |
F 2000 Turo ea 23.293 FNLCY | F 2000 teraka ea 33.323 dfk | Literaka tsa Magnum Ae 420ti.26 |
F 2000 teraka ea 23.343 FNLCY | F 2000 teraka ea 33.323 DFS | Literaka tsa Magnum Ae 420ti.26T |
F 2000 Turo ea 23.403 FNLCY | F 2000 teraka ea 33.343 DFC | Literaka tsa Magnum Ae 430.18 |
F 2000 teraka ea 23.463 FNLCY | Literaka tsa F 2000 tsa 33.343 DFK | Literaka tsa Magnum Ae 430.18t |
F 2000 teraka 26.233 FVLC CNG | F 2000 teraka ea 33.343 DFS | Literaka tsa Magnum Ae 430.26 |
F 2000 Turente ea 26.273 DFC, 26.273 DFLC | F 2000 teraka ea 33.373 dfc | Literaka tsa Magnum Ae 430.26t |
F 2000 True 26.273 DFS, 26.273 Dfls | F 2000 teraka ea 33.373 DFK, DF-ki | Literaka tsa Magnum Ae 430.26t |
F 2000 Literaka tse 26.273 FNLC, 26.273 FNLC, 26.273 FNLC | F 2000 Truck ea 33.373 DFS, Dfrs | Literaka tsa Magnum Ae 470.18 |
F 2000 literaka 26.273 FNLS, 26.273 FVL | F 2000 teraka ea 33.403 dfc | Literaka tsa Magnum Ae 470.18t |
F 2000 True 26.293 DFC, 26.293 DFLC | F 2000 Truck 33.403 DFK, DF-ki | Literaka tsa Magnum Ae 470.26 |
F 2000 Turente ea 26.293 DFS, 26.293 Dfls | F 2000 Truck ea 33.403 DFS, DFRS | Literaka tsa Magnum Ae 470.26t |
F 2000 literaka 26.293 FNLC, 26.293 FNLC, 26.293 FNLC, 26.293 FNLC | F 2000 teraka ea 33.423 DFC | Literaka tsa Magnum Ae 520.18 |
F 2000 literaka 26.293 FNS, 26.293 FVL | F 2000 teraka ea 33.423 DFK, DF-ki | Literake tsa Magnum Ae 520.18t |
F 2000 teraka 26.323 DFC, 26.323 DFLC | F 2000 Truck 33.423 DFS, DFS | Literaka tsa Magnum Ae 520.24t |
F 2000 Tuming ea 26.323 DFS, 26.323 Dfls | F 2000 Truck ea 33.463 DFC | Literaka tsa Magnum Ae 520.26 |
F 2000 Literaka tse 26.323 FNLC, 26.323 FNLC, 26.323 FNLC | F 2000 teraka ea 33.463 DFK, DF-ki | Literaka tsa Magnum Ae 520.26t |
F 2000 Literaka tse 26.323 FNLS, 26.323 Fvls | F 2000 Truck ea 33.463 DFS, Dfrs | Literaka tsa Magnum Ae 560.18 |
F 2000 teraka 26.343 dfc, 26.343 dflc | Manu f teraka ea batho ba 90 1986 / 06-1997 / 12 | Literaka tsa Magnum Ae 560.18t |
F 2000 True 26.343 DFS, 26.343 Dfls | F 90 tente ea lilemo tsa 19.502 f, 19 ea 19 ea 19 ea 19 ea 19 ea 19 ea 19 ea ho Fll | Literaka tsa Magnum Ae 560.26 |
F 2000 Literaka tse 26.343 FNLC, 26.343 FNLC, 26.343 FNLC | F 90 tente ea lilemo tsa 19.502 fs, 19.502 FSS, 19.502 FLS | Literaka tsa Magnum Ae 560.26t |
F 2000 Literaka tse 26.343 FNLS, 26.343 FVL | F 90 tran 24.502 df | Literaka tsa Magnum Ae 560.26t |
F 2000 teraka 26.373 dfc, 26.373 dflc | F 90 tran 24.502 Dfk | Renault TROCKET TREST 1991 / 0-19996 / 10 |
F 2000 teraka 26.373 DFS, 26.373 Dfls | F 90 tran 24.502 DFS | Literaka tse kholo r 385ti.18, r 380.18 |
F 2000 Literaka tse 26.373 FNLC, 26,373 FNLC, 26.373 FNLC | F 90 tran 24.502 fnl | E kholo ea teraka ea r 385ti.18 / t, r 380.18 / t |
F 2000 Literaka tse 26.373 FNLS, 26.373 FVL | F 90 khan 25.502 DFS | Teraka e ka sehloohong r 385ti.26, R 380.26 |
FCV1578B | 5010216437 | 5001 823 000 | 81 50820 6002 | 81508205040 | 81508206025 |
Fsv157bfe | 7073453861 | 5001 834 075 | 81 50820 6004 | 81508205047 | 81508206034 |
FCV760B | 81.50820.5006 | 5001 848 363 | 81 50820.6014 | 81508205060 | 81508206035 |
FDB15788 | 81.50820.5007 | 5010 216 437 | 81.50820.6016 | 81508205066 | 81508206036 |
FDB760 | 81.50820.5020 | 707 345 386 61 | 81.50820.6017 | 81508205068 | 81508206046 |
2903004230 | 81.50820.5040 | 4200276 | 81.50820.6025 | 81508205091 | Gdb5000 |
2903009560 | 81.50820.5047 | 24200820 | 81.50820.6034 | 81508206000 | Gdb5065 |
000 420 02 76 | 81 50820.5060 | 242055520 | 81.50820.6035 | 81508206001 | 29030 |
002 420 08 20 | 81.50820.5066 | 342055520 | 81 50820.6036 | 81508206002 | 29053 |
002 420 55 20 | 81.50820.5068 | 35642210210 | 81.50820.6046 | 81508206004 | 29083 |
003 420 55 20 | 81.50820.5091 | 50018223000 | 81508205006 | 81508206014 | 29084 |
68321799 | 81.50820.6000 | 5001834075 | 81508205007 | 81508206016 | 29113 |
356 421 02 10 | 81 50820 6001 | 5001848363 | 81508205020 | 81508206017 | 29114 |
29210 |