A334K 04465-36220 D1344 Likoloi tsa Li-Brake

Tlhaloso e khutšoane:

A334k 04465-36220 D1344 Fast ea ho rekisa likarolo tsa makoloi tsa Braking System


  • Bophara:145.4mm
  • Bophahamo:56.9mm
  • Botenya:15.5mmmm
  • Lintlha tsa sehlahisoa

    Mefuta ea likoloi e sebetsang

    Nomoro ea Model Reference

    Tlhaloso ea Sehlahisoa

    Liraka tsa rona tse tsoetseng pele tsa Mo334k Brake, tse etselitsoeng ho phahamisa boiphihlelo ba hau ba ho phefumoloha ho ea holimo. Joaloka Moetsi ea tsebahalang indastering, re motlotlo ka lihlahisoa tsa boleng bo phahameng bo ntlafatsang polokeho ea likoloi le tšebetsong.

    Marang-rang a rona a bo-'mè tsa a334k a entsoe ka nepo ho sebelisa theknoloji ea pherekano le lisebelisoa tsa pele tsa pele. Sena se etsa hore sena se sebetse hantle ha ho lebeletse mosebetsi, ho tšoarella, ho u lumella hore u tsamaee litseleng tse ngata tse nang le khotso ea kelello.

    Ka ho tsepamisa maikutlo ho hlakileng le ho ts'epahala, lipampiri tsa rona tsa bo -33 tse brake li fana ka matla a ikhethang le ho khutsufatsa libaka tse khutsitseng. U ka tšepa lipampiri tsa rona tsa brake ho tlisa ts'ebetso e sa fetoheng le e arabe le maemo a khang ea ho khanna.

    E etselitsoe ho lekana koloi e fapaneng le e fapaneng, mefuta ea rona ea mabenkele ea A334k Brake farute e sa bapisoang le e lumellanang. Li na le tlhahlobo e thata 'me li entsoe ho ea kopana kapa ho feta litekanyetso tsa indasteri, li netefatsa polokeho le ho ts'epahala.

    Karolo e 'ngoe ea likarolo tsa li-park tsa rona tsa bo-'mè tsa A334k Brake ea bona ke bokhoni ba bona bo phahameng ba futhumatsang mocheso. Sena se thusa ho fokotsa brike Ho feta moo, foromo ea bona e tlase e tlase e lula e le hloekisa nako e telele ho feta, ho fokotsa tlhoko ea ho lokisa khafetsa le ho hloekisa.

    Ntlafatsa lipampiri tsa rona tsa bo-'mè tsa A334k kajeno 'me u bone phapang ea ts'ebetso e ikhethang ea ho sesa. Ka boitlamo ba rona ho khotsofalo ea boleng le khotsofalo ea rona ea ho fana ka botshepehi, ho phela bophelo bo matla le ho khanna ho khanna.

    Eba le lenane la rona le ntseng le hola la bareki ba khotsofetseng mme la fumana lebaka leo ka lona barekisi ba rona ba Mas334k Brake eo ke khetho e khethiloeng bakeng sa bakhanni ba lemohileng lefatšeng ka bophara. Ikopanye le rona hona joale ho buisana ka hore na re ka kopana le litlhoko tsa hau tse joang le ho u fa sehlahisoa se ikhethang se fetang se lebelletsoeng sa hau.

    Matla a Tlhahiso

    1produyct_show
    Tlhahiso ea sehlahisoa
    36duct_show
    4product_show
    5product_show
    6Product_show
    76duct_show
    Kopano ea sehlahisoa

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Foton Monpali Mpv7 / 03-2014 / 12 Sea Lion II bus (H5_) 2.2 d (H5g) Sea Lion IV Lebokose la Lion IV (_h1_, _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_)
    Monpac mpv 2.4 Sea Line Lion IIs (H5_) 2.4 D (H5g) Sea Lion IV Lebokose la Lion IV (_h1_, _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_)
    Brilliance chrili Cup Cup Curris MPV 2002 / 11- Sea Lion II bus (H5_) Sea Lion IV Boxer (_H1_, _h2_) 2.7 (RCH13_)
    Curris mpv 2.0 Toyota Hiace III Box (_h10_) 1987 / 08-2006 / 08 Sea Lion IV Boxer (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_)
    Curris mpv 2.4 Sea Lie Si Lion 11 Lebokose la karolo ea karolo ea 10 Toyota Hiace Bus (_h1_, _h2_) 1995 / 08-
    Brilliance Cup Cup Cup Cup Cup Cup Cup 2 Bese e bobebe ea 20011 / 01-2008 / 01 Sea Lie Sination 10 Mark Generation Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_)
    Sea Lion 2 Lisa Little Bus 2.2 Leoatle la Lion III lebokose (_h10_) 2.4 4wd (RCH103_, RCH113_) Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.4 4wd (RCH18_)
    Sea Lion 2 Light bus 2.4 Toyota Hiace Iii bus (_h10_) 1987 / 08-2004 / 12 Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH22_)
    Sea Lion 2 Lisa Line 2.4 12v Sea Lion III bus (_h10_) 2.4 4WD (RZH103_, RZh109_, Rzh113_) Sea Lion IV bus (_h1_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_)
    Toyota Hiace II Box (H5_) 1982 / 12-1989 / 11 Sea Lion III bus (_h10_) 2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)
    Sea Lie Taipo lebokose la leoatle la Lion II (H5_) 1.8 (yn5_) Toyota Hiace IV Boxer (_h1_, _h2_) 1995 / 08- Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.4 TD 4WD (H18 / 28)
    Sea Liei Lion II, H5_) 2.0 (YH6_, YN5) Sea Lion IV Boxer (_H1_, _h2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_)
    Sea Lie Lion II 4 D (LH7_, LH5_, LH3_) Sea Lion IV Boxer (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_) Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.5 D-4D (KLH12_)
    Sea Lie Lion II 4 D (LH7_, LH6_, LH5_) Sea Lion IV Boxer (_H1_, _h2_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_) 2.4 D (LXH12_ Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    Toyota Hiace II bus (H5_) 1982 / 11-1989 / 11 Sea Lion IV Boxer (_H1_, _h2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    Sea Line Lion II - (H5g) Sea Lion IV Boxer (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) Sea Lion IV bus (_h1_, _h2_) 2.7 4wd (RCH19_)
    Sea Line Lion II0 (YH51_, YH61_)
    36702 Ndp-236 04465-26250 BP970 A247K 4465266301
    Ac48941d Ndp-252 04465-26260 421 A334k 446526310
    As-t205 572367 04465-26300 421.2 An247K 44652632020
    As-t282 2587 04465-263301 2421 An334k 446526340
    A-247k 141170 04465-26310 2421.2 5002286 446526370
    A-334k Pa-286AF 04465-26320 489481 13046057222 446526390
    AN-247K 572367j 04465-26340 D3078 1204338 04465yzzd
    AN-334k 05p577 04465-26370 SP2077 8455D1344 04465yzzaj
    50-02-286 3.64E + 11 04465-26390 31903 D134488455 449126090
    605722 025 214 6815 04465-yzzad Sn618p Ndp236 449126100
    13.0460-5722.2 MDB1398 04465-yzzaj Sn647 Ndp252 449126110
    572367B Mp-2334 04491-26090 V91188a020 PA286AF 44912611111
    DB1328 Mp-334J 04491-26100 V91188a060 252146815 449126160
    0 986 424 319 D2064 04491-26110 2146801 Mp2334 449126170
    986424319 D2104 04491-26111 2146815504 Mp334t 449126180
    Lp989 CD2064 04491-26160 21468 155 0 4 t4090 PF1144 449126191
    12-0438 CD2104 04491-26170 MN-266 PF1237 449126210
    Afp120 PF-1144 04491-26180 Tn291 446525040 449126261
    Afp369 PF-1237 04491-26191 Tn550 446525060 449126262
    Af2064 J3602076 04491-26210 Gdb3059 446526070 449126320
    Af21044 04465-25040 04491-26261 Gdb770 446526090 449126340
    FDB554 04465-25060 04491-26262 P5213.00 446526100 42100
    FSL1884 04465-26070 04491-26270 21468 446526130 42120
    FVR1884 04465-26090 449126270 24158 446526160 242100
    8455-D1344 04465-26100 04491-26320 24159 446526170 242120
    D1344 04465-26130 04491-26340 24160 446526250 2146815504T404T4090
    D1344-8455 04465-26160 T3083 Ast205 44652620 Mn266
    Bl1504a1 04465-26170 Baseball443 Ast282 446526300 P521300
    6107709
    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona