Ho hlahisa lipampiri tsa rona tse phahameng tsa 29059, tse etselitsoeng ho fana ka tšebetso e ikhethang le ho ts'epahala likoting tse boima bakeng sa libese le literaka.
Lits'ebetso tsa rona tsa bo-29059 li ikoetlisa ka kotloloho ho fihlela litlhoko tse thata tsa likoloi, li fanang ka matla a ho emisa le ho netefatsa polokeho ea bakhanni le bapalami.
E qapiloe ka nepo le tlhokomelo ho lintlha, lipampiri tsena tsa brake li entsoe ka hloko li sebelisa lisebelisoa tsa bona le ho phela bophelo bo bolelele. Li etselitsoe ho mamella lithemparetjha tse phahameng, li moroalo tse boima le ho li sebelisa, li li etsa khetho e ntle bakeng sa litlhokahalo tse batlang li batla tsa likoloi tsa khoebo.
Boitlamo ba rona ba boleng bo isa molemong oa ho fana ka matla a mangata a bongata ba bongata, ho re lumella ho tiisa litlhoko tsa batsamaisi ba bese le lik'hamphani, le lithupelo tsa koloi. Ka mekhoa ea rona e sebetsang le e khabisitsoeng, re ka fana ka phepelo e tsitsitseng le e tšepahalang ea lipampiri tsa 29059 tsa brake ho fihlela litlhoko tsa hau.
Ka ho khetha lipampiri tsa rona tsa brake tsa rona tsa "29059, u ka kholiseha ts'ebetsong e phahameng, ho tšoarella le polokeho eo ba fanang ka eona. Tšepa ho litsebi tsa rona tsa indasteri le boiphihlelo ho fana ka lipampiri tse phahameng ka ho fetisisa bakeng sa sekepe sa hau sa sekepe kapa litlhoko tsa thuto ea thupelo. Ikopanye le Rona Kajeno ho Buisana Litlhokahalo Tsa Tlhaho ea Bulk Burk Health 'me u hlatsoe phapang ea rona ea brake ea rona ea brake ea 2909 e ka e etsetsa khoebo ea hau.
Daf CF 65 Surk 2001 / 01-2013 / 05 | TGAG ea TGA ea 6510, FLS, FRRS, FLS | Li-actos teraka 2643, 2643 L |
CF 65 trans Fa 65.180 | TGA IGE 18.530 FC, FLC, FLC, Fllrc, Fllrw, FLW, FLW | Aktos Treeck 2648 K, 2648 LK |
CF 65 trans Fa 65.220 | TGAG ea TGA ea 18530, FLS, FRRS, FS | Li-park tsa 348 s, 2648 LS |
CF 65 trans Fa 65.250 | TGGA STAZ 24.360 FNLCY / N, FNLW, FNLLRW, FNLLRC | Li-actos teraka 2648, 2648 L |
Daf cf 75 teraka 2001 / 01-2013 / 05 | TGAGRA SPAR 24.410 FNLC, FNLYW, FNLLRW, FNLLC | Aktos Tarcks 2653 K, 2653 LK |
CF 75 trans Fa 95.250 | TGGA STAZ 24.460 FNLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLYW | Li-park tsa 353 S, 2653 LS |
CF 75 trans Fa 75.310 | TGGA STA STA 24.480 FNLC, FNLLRC, FNLLW, FNLYW | Li-actos teraka 2653, 2653 L |
CF 75 trans fa 75.360 | TGA ISA 24.510 FNLC / N, FNLW, FNLLRW | Aktos Tarcks 2657 K, 2657 LK |
CF 75 Truck Fag 75.250, Fan 75.250 | TGGA SPAR 24.530 FNLC, FNLLRC, FNLLW, FNLW | Aktos teraka 2657 L |
CF 75 Trug Fag 75.310, Fan 75.310 | TGA ITAK 26.280 FNLC, FNLC, FNLLW | Li-park tsa 357 S, 2657 LS |
CF 75 Truck Fag 75.360, Fan 75.360 | TGA ISA ea 26.330 FNLC, FNLC, FNLLW | Li-Actos ter 3231 b |
CF 75 izise e hole haholo 75.250, fat 75.250 | TGAG ea 26.360 FDS, FDS, FNLS, FNLRS, FPLs, FPls, FVls, FVls, FVls, FVls, FVls, FVls, FVls, FVls, FVls, FVLS, FVL | Li-actos ter 3231 k |
CF 75 Coge e hole haholo 75.310, fat 75.310 | TGA ISALI 26.360 FNLC, FNLC, FNLLC, FNLLC, FNLW, FNLRC, FNLC, FNLC, FNLC | Li-actos ter 3235 |
CF 75 Coge e hole haholo 75.360, fat 75.360 | TGA ISA ea 26.410 FNLC, FNLC, FNLLC, FNLLC, FNLW, FNLRC, FNLC, FNLC | Li-Actos ter 3235 B |
CF 75 Truck mafura a 75.250 | TGA ITAK 26.410 FPL, FPLL, FVL, FOLS, FNLS, FNLS, FNLRS | Aktos ter 3235 K |
CF 75 Truck mafura a 75.310 | TGAG, FNLC, FNLC, FNLLC, FNLRW, FNLYW, FNLRC | Li-actos ter 3240 |
CF 75 Truck For 75.360 | TGGAK Lotur 26.460 FPls, fpls, FVL, FVLS, FNLS, FNLS, FNLS, FNLS, FNLS, FNLS, FNLRS | Li-actos ter 3240 b |
CF 75 Cope ft 75.250 | TGAGRAK 26.480 FNLC, FNLC, FNLLC, FNLW, FNLRC, FNLC | Aktos terte 3240 K |
CF 75 Cogh ft 75.310 | TGA ISA ea 26.480 FNLS, FNLL, FNLRS, FPls, FVls, FCLRs | Li-actos ter 3243 |
CF 75 Cogh ft 75.360 | TGA ITAUTE 26.510 FNLC, FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLRC, FNLC, FNLC, FNLC | Li-actos teraka 3243 B |
Daf CF 85 Tula ea 2001 / 01-2013 / 05 | TGA ISA ea 26.510 FNLS, FNLL, FNLRS, FPls, FVls, FCLRs | Aktos ter 3243 k |
CF 85 trans Fa 85.340 | TGAG, FNLC, FNLC, FNLLC, FNLLC, FNLRC, FNLC, FNLC, FNLC, FNLC, FNLC, FNLC, FNLC, FNLC, FNLC | VEPS Turaira 3331 |
CF 85 trans Fa 85.380 | TGAG ea 26.530 FNLS, FNLL, FNLRS, FPls, FVls, FVLRs | Li-actos teraka 3331 a |
CF 85 trans Fa 85.430 | TGA STA STAR 28.310 FNLC, FNLC, FNLRC | Aktos teraka 3331 AK |
CF 85 trans Fat 85.480 | TGAGRA STA STAR 7.310 FNLS, FNLRS | Teraka ea li-actos 3331 joalo ka |
CF 85 Truce Fed 85.340 | TGAGRA STAR 28.360 FNLC, FNLC, FNLRC | Li-Actos teraka ea 3331 b |
CF 85 Truce Fed 85.380 | TGA STA STAR 7.360 FNLS, FNLRS | Vetos teraka ea 3331 k |
CF 85 Truck FAD 85.430 | TGAGRA STA STAR 28.410 FNLC, FNLC, FNLRC | Actos teraka ea 3331 s |
CF 85 Truce Fed 85.480 | TGAGRA STA STAR 7.410 FNLS, FNLRS | Tite teraka ea 3335 |
CF 85 Trug Fag 85.340, fan 85.340 | TGA STA STAR 28.460 FNLC, FNLC, FNLRC | Tite teraka ea 3335 b |
CF 85 Trug Fag 85.380, fan 85.380 | TGA STA STAR 7.460 FNLS, FNLRS | Aktos teraka 3335 k |
CF 85 TruG Liag 85.430, Fat 85.430 | TGAGRA STAR 7.480 FNLC, FNLC, FNLRC | Truck teraka ea 3335 s |
CF 85 Trug Fag 85.480, fan 85.480 | TGAGRA STA STAR 7.480 FNLS, FNLRS | Li-actos tur 340 |
CF 85 TRAL EX 85.340, Fana ka 85.340 | TGAGRA STAR 28.510 FNLC, FNLC, FNLRC | Li-actos tur 3340 a |
CF 85 TRAL EX 85.380, faguments 85.380 | TGAGRA STA STAR 7.510 FNLS, FNLRS | Tula ea Aktos 3340 AK |
CF 85 TRAL EX 85.430, fatla tse ka bang 85.430 | TGA STA STAR 28.530 FNLC, FNLC, FNLRC | Truck Turn ea 340 joalo ka |
CF 85 TRAL EX 85.480, fagumetsa 85.480 | TGAGRA STAR 7.530 FNLS, FNLRS | Aktos terper 3340 k |
Cf 85 mafura a teraka 85.340 | Benz aktos terte 1996 / 04-2003 / 10 | Litara tsa 340 s |
Cf 85 mafura a teraka 85.380 | Aktos teraka ea 1831 AK | Li-actos teraka ea 3343 |
CF 85 mafura a teraka 85.430 | Batšoantšing ba literaka 1831 k | Aktos teraka 3343 AK |
Cf 85 mafura a 85.480 | Batšoantšisi ba 331 S, 1831 LS | Teraka ea li-actos 3343 joalo ka |
CF 85 Cogh ft 85.340 | Batšoantšing la 831, 1831 l | Aktos teraka 3343 k |
CF 85 Cogh ft 85.380 | Liraka tsa Aktos 1835 AK | Vetos teraka ea 3343 s |
CF 85 Cogh ft 85.430 | Batšoantšing ba teraka 1835 k | Vetos teraka ea 3346 |
CF 85 Cogh ft 85.480 | Batšoantšisi ba 335 S, 1835 LS | Li-actos tur 3348 |
CF 85 Cogh Ftg 85.340 | Batšoantšing ba teraka ea 1835, 1835 l | Aktos teraka 3348 AK |
CF 85 Cogh Ftg 85.380 | Lifate tsa Aktos 1840 AK | Vetos teraka ea 3348 joalo ka |
CF 85 Cogh Ftg 85.480 | Batšoantšisi ba literaka 1840 k | Aktos teraka 3348 k |
CF 85 Turo ea FTT 85.340 | Batšoantšisi ba 340 s, 1840 LS | Litsi tsa Actos 3348 s |
CF 85 Turo ea FTT 85.380 | Batšoantšing ba terompeta 1840, 1840 L | Tura ea li-353 |
CF 85 Turo ea FTT 85.430 | Li-Aktos teraka ea 1843 AK | Ture ea li-actos 3353 joalo ka |
CF 85 Turo ea FTT 85.480 | Batšoantšing ba literaka 1843 k | Li-actos tur 3353 s |
Liraka tsa Daf X00 tsa 900 2002 / 01-2006 / 12 | Baetsi ba batšoantšisi 1843 s, 1843 LS | Truck Tura ea 3357 |
XF 95 trans Fa 95.380 | Batšoantšing ba teraka ea 1843, 1843 l | Li-actos tur 3357 s |
XF 95 trans Fa 95.430 | Aktos terte 1848 AK | Aktos teraka 4140 Ak |
Xf 95 trans Fa 95.480 | Batšoantšing ba teraka ea 1848 k | Li-actos teraka ea 4140 b |
XF 95 trans Fa 95.530 | Batšoantšisi ba literaka tsa 1848 s, 1848 LS | Aktos teraka 4140 k |
Xf 95 Cope ft 95.380 | Batšoantšing ba teraka ea 1848, 1848 l | Aktos teraka 4143 AK |
Xf 95 Cope ft 95.430 | Baetsi ba litšoantšiso ka 1853 s, 1853 LS | Aktos teraka 4143 k |
Xf 95 Cope ft 95.480 | Batšoantšing ka 1853, 1853 L | Aktos teraka 4148 AK |
Xf 95 coge ft 95.530 | Batšoantšing ba teraka ea 1857 l | Aktos teraka 4148 K |
Xf 95 cong ft ft 95.380 | Batšoantšing ba teraka 1857 LS | Mercedes-Benz Adigo Truck 1998 / 01-2004 / 10 |
Ivec Euro Cargo ka 1991 / 01-2015 / 09 | Liraka tsa Aktos 2031 | Truck ea Adigo 1823 AK |
Literaka tsa Euro tsa Euro 180 E 21 Ktector | Aktos teraka ea 2031 a | Truck ea Adigo 1823 k |
Literaka tsa Euro tsa Euro 180 e 21 t | Aktos teraka ea 2031 AK | Edigo teraka ea 1823 LS |
Literaka tsa Euro tsa Euro 180 E 21 Tector | Liraka tsa Aktos 2031 joalo ka | Edigo teraka ea 1823, 1823 l |
Literaka tsa Euro tsa Euro 180 e 24 k K Tecctor | Aktos teraka 2031 k | Truck ea Adigo 1828 A |
Teraka ea euro ea euro ea 10 e 24, 180 e 25 Tender | Batšoantšing ba literaka tse 2031 s | Adigo teraka ea 1828 AK |
Literaka tsa Euro tsa Euro 180 e 28 K Tecctor | Aktos teraka 2035 a | Truck ea Adigo 1828 k |
Literaka tsa Euro 180 e 28 Tector, 180 E 28 PCE | Batšoantšisi ba mashome a 2040 | Adigo terte 1828 ls |
Likoloi tsa Euro Ba Euro 320 E 27 T | Li-1540 Ak | Truck ea Adigo 1828, 1828 L |
Literaka tsa Euro 320 e 28 t tender | Li-1540 tsa 1540 joalo ka | Edigo ter 2523 L |
Man TGA IGARAD 2000 / 03- | Batšoantšing 2040 s | Adigo ter 2528 L |
TGA IGARS ea 18310, FLS, FRRS, FS, FSS-Ts | Liraka tsa Aktos 2053 s | Adigo ter 2628 |
TGESCE TER 18310, 18.320 FC, FLC, FLC, Fllrc, Fllrw, FLW, FLW, FLW | Li-actos ter 2531 ls | Adigo terro 2628 b |
TGESCE TER 18310, 18.320 FC, FLC, FLC, Fllrc, Fllrw, FLW, FLW, FLW | Li-actos ter 2531, 2531 l | Adigo terro 2628 k |
TGETCE TER 18310, 18.320 FK, FK - L, FLRCH | Vetos ter 2535 l | Scania 4 Series 2015 / 05- |
Li-FRECT tsa 6310, 18320 FLLS ea FLS, FLS, FRRS, FS, FSS-Ts | Li-actos ter 2535 ls | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 c / 340 |
TGAG ea 3350 fllrs, Flls, FRRS, FS, FSS-Ts-Ts | Actos terte 2540 LS | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 c / 340 |
TGETCKE TREST 18.350, 18660 FC, FLC, FLC, FLC, FLC, FLW, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC | Actos ter 2540, 2540 L | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 c / 340 |
TGA TREST 18.350, 1860 FK, FK-L, FLK, FLK | Actos ter 2543 LS | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 c / 340 |
TGA ITARA 18360 FC, FLC, FNC, Fllrc, FllW, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC | Li-actos teraka 2543, 2543 L | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 c / 340 |
TGA ITAK ea 18360 FK, FLK, FK-L, FLRCH | Li-actos ter 2548 ls | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 c / 340 |
TGAG ea literaka ea 18360 e fllrs, Flls, FRRS, FS, FSS-Ts | Li-actos ter 2548, 2548 L | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 c / 380 |
TGAG ea 6390 FLS, FLS-TS, Flls, FLLS-TS | Actos ter 2553 LS | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 c / 380 |
TGESCE TREST 18.390, 18,400 FC, FLC, FLC, FllRC, Fllrw, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLLC | Actos teraka 2553, 2553 L | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 c / 380 |
TGA TRESE 18,390, 18,400 FK, FK-L, FLK, FLK | Li-Actos ter 2557 L | Lirata tse 4 tsa teraka 114 g / 340 |
TGAG ea literaka ea 18,410, Flls, FRRS, FS, FSS-Ts | Li-actos teraka 2631 b | Lirata tse 4 tsa teraka 114 g / 340 |
TGETCE TREST 18.420 FC, 1820 fc, FRC, FLC, FLC, FLC, FLC, FLLW, FLLRC, FLLRC, FLLRC | Aktos literaka 2631 k | Lirata tse 4 tsa teraka 114 g / 340 |
TGA TRES 1810, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLK | Li-331, 2631 l | Lirata tse 4 tsa teraka 114 g / 380 |
TGA ITAK 18.430 FLLRS, FLS, FRRS, FSS, FLS-T | Li-actos teraka 2635 b | Lirata tse 4 tsa teraka 114 g / 380 |
TGESC TEREKE 6430, 1840 FC, FLC, FLC, FLC, FLLC, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW, FLW | Aktos Tarcks 2635 K, 2635 LK | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 l / 340 |
TGA TEREKE 6:30, 1840 FK, 1840 FK, FK-L, FLK, FLK | Li-335, 2635 L | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 l / 340 |
TGA ITAK 18.460 FC, FLC, FLC, Fllrc, Fllrw, FllW, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC | Li-actos teraka 2640 b | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 l / 340 |
TGA ITAK ea 6460 FK, FK-L FLK, FLRBY | Aktos terte 2640 k, 2640 LK | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 l / 340 |
TGAG ea literaka ea 18460 ea li-fll, Flls, FRRS, FS, FLS-Ts-Ts | Li-park tsa 340 s, 2640 LS | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 l / 380 |
TGA IKIZE 18480 FC, FLC, FLC, Fllrc, Fllrw, FllW | Likoloi tsa 340, 2640 L | Lirata tse 4 tsa teraka ea 114 l / 380 |
TGAG ea TGETE ea 3.480 FK, FKK, FK-L, FLRCY | Li-actos teraka 2643 B | TGAGE Leka 18 1810 FC, FLC, Fllc, Fllrc, Fllrw, FllW, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC, FLRC |
TGA IGARS ea bolelele ba 6480, Flls, FRRS, FS, FSS-Ts | Aktos Tarcks 2643 K, 2643 LK | Actos literaka tse 2643 s, 2643 LS |
1 390 428 | 003 420 22 | 34201620 | 34203520 | 29042 | 29105 |
1439324 | 1390428 | 34202220 | 41211278 | 29045 | 29106 |
190 6439 | 19064399 | 003 420 35 20 | 44202220 | 29046 | 29108 |
299 2348 | 2992348 | 4121 1278 | 44206020 | 29059 | 29109 |
299 2476 | 2992476 | 004 420 22 | 82135100 | 29060 | 29163 |
000 421 05 10 10 | 42105510 | 004 420 60 20 | 82855151573 | 29061 | 29179 |
000 421 43 10 | 4214310 | 0821 351 00 | 29087 300 1 4 hora50 | 29062 | 29201 |
002 420 49 20 | 24204920 | 8 .285 .515 .573 | 2908730014t3T3T350 | 29087 | 29202 |
003 420 16 |